Property
Account |
| Property ID: | 8519 | Abbreviated Legal Description: | WATERTOWN SLY 20' OF LOT 5 BLK 16; N 39.15' OF LOT 6 BLK 16 |
| Parcel Number: | 360721731607 | Agent Code: | |
| Type: | Real | | |
| Tax Area: | 1 - OL-140-F | Land Use Code | 11 |
| Open Space: | N | DFL | N |
| Historic Property: | N | Remodel Property: | N |
| Multi-Family Redevelopment: | N | | |
| Township: | 7 | Section: | 21 |
| Range: | 36 |
Location |
| Address: | 307 S ROOSEVELT ST WA 99362 | Mapsco: | |
| Neighborhood: | A-SFR | Map ID: | |
| Neighborhood CD: | 513011 |
Owner |
| Name: | GRELL ANGELA MARIE | Owner ID: | 71504 |
| Mailing Address: | 21572 STEM PL BEND, OR 97701-9550 | % Ownership: | 100.0000000000% |
| | | Exemptions: | |
Taxes and Assessment Details
Property Tax Information as of
02/21/2026
Click on "Statement Details" to expand or collapse a tax statement.
* Please enter a valid date ** Please enter a valid date *
Statement Details |
| | TOTAL: | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
|
| | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Values
| (+) Improvement Homesite Value: | + | $0 | |
| (+) Improvement Non-Homesite Value: | + | $226,390 | |
| (+) Land Homesite Value: | + | $0 | |
| (+) Land Non-Homesite Value: | + | $26,550 | |
| (+) Curr Use (HS): | + | $0 | $0 |
| (+) Curr Use (NHS): | + | $0 | $0 |
| | | -------------------------- | |
| (=) Market Value: | = | $252,940 | |
| (–) Productivity Loss: | – | $0 | |
| | | -------------------------- | |
| (=) Subtotal: | = | $252,940 | |
| (+) Senior Appraised Value: | + | $0 | |
| (+) Non-Senior Appraised Value: | + | $252,940 | |
| | | -------------------------- | |
| (=) Total Appraised Value: | = | $252,940 | |
| (–) Senior Exemption Loss: | – | $0 | |
| (–) Exemption Loss: | – | $0 | |
| | | -------------------------- | |
| (=) Taxable Value: | = | $252,940 | |
Taxing Jurisdiction
| Owner: | GRELL ANGELA MARIE | | |
| % Ownership: | 100.0000000000% | | |
| Total Value: | $252,940 | | |
| Tax Area: | 1 - OL-140-F |
| CERFD | CURRENT EXPENSE REFUND 010 | 0.0000000000 | $252,940 | $252,940 | $0.00 | | |
| CURREXP | CURRENT EXPENSE 010 | 1.0175366760 | $252,940 | $252,940 | $257.38 | | |
| HUMNSERV | HUMAN SERVICES 119 | 0.0250000000 | $252,940 | $252,940 | $6.32 | | |
| SLDREL | SOLDIERS RELIEF 121 | 0.0155990005 | $252,940 | $252,940 | $3.95 | | |
| EMERGSER | EMS 147 | 0.3792580840 | $252,940 | $252,940 | $95.93 | | |
| EMSRFD | EMS REFUND 147 | 0.0000000000 | $252,940 | $252,940 | $0.00 | | |
| PORTRFD | PORT REFUND 640 | 0.0000000000 | $252,940 | $252,940 | $0.00 | | |
| PORTWWGEN | PORT OF WW 640 | 0.2460186015 | $252,940 | $252,940 | $62.23 | | |
| SD140BOND | SD #140 BOND 764 | 0.8342371393 | $252,940 | $252,940 | $211.01 | | |
| SD140GEN | SD #140 GENERAL 760 | 2.0646500647 | $252,940 | $252,940 | $522.23 | | |
| ST2 | STATE SCHOOL PART 2 600 | 0.8131451643 | $252,940 | $252,940 | $205.68 | | |
| STATESCHL | STATE SCHOOL 600 | 1.5158548041 | $252,940 | $252,940 | $383.42 | | |
| STREFUND | STATE REFUND LEVY 603 | 0.0000000000 | $252,940 | $252,940 | $0.00 | | |
| CWWBOND | C OF WW BOND 643 | 0.2760494372 | $252,940 | $252,940 | $69.82 | | |
| CWWGEN | CITY OF WW 631 | 1.6100204973 | $252,940 | $252,940 | $407.24 | | |
| CWWRFD | CITY OF WALLA WALLA REFUND 631 | 0.0000000000 | $252,940 | $252,940 | $0.00 | | |
| | Total Tax Rate: | 8.7973694689 | | | | | |
| | | | | Taxes w/Current Exemptions: | $2,225.21 | | |
| | | | | Taxes w/o Exemptions: | $2,225.21 | | |
Improvement / Building
| Improvement #1: | RESIDENTIAL | State Code: | 11 | 1081.0 sqft | Value: | $226,390 |
| Exterior Wall: | SIDING | Heating/Cooling: | WARM & COOLED AIR | | Number of Bathrooms: | 1 | Number of Bedrooms: | 2 | | Plumbing: | 6 | Roof Covering: | COMP SHINGLE |
|
| | Type | Description | Class CD | Sub Class CD | Year Built | Area |
| | MA | Main Area | 2 | 30 | 1910 | 1081.0 |
| | UPFL | Upper Floor (included in main area) | 2 | 30 | 1910 | 383.0 |
| | SI1 | SITE IMPROVEMENT | 2 | 30 | 1910 | 2.0 |
| | WOD | Wood Deck | 2 | 30 | 1910 | 88.0 |
| | RCD | WOOD DECK W/ROOF, CEILED | 2 | 30 | 1910 | 128.0 |
| | DTG | Detached Garage | 2 | 30 | 1910 | 260.0 |
Sketch
Property Image
Land
| 1 | RES 1 | Converted: Residential | 0.0975 | 4248.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | $26,550 | $0 |
Roll Value History
| 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | $230,430 | $42,480 | $0 | $272,910 | $272,910 |
| 2024 | $209,480 | $42,480 | $0 | $251,960 | $251,960 |
| 2023 | $226,390 | $26,550 | $0 | $252,940 | $252,940 |
| 2022 | $226,390 | $26,550 | $0 | $252,940 | $252,940 |
| 2021 | $113,200 | $26,550 | $0 | $139,750 | $139,750 |
| 2020 | $102,910 | $26,550 | $0 | $129,460 | $129,460 |
| 2019 | $102,910 | $26,550 | $0 | $129,460 | $129,460 |
| 2018 | $93,550 | $26,550 | $0 | $120,100 | $120,100 |
| 2017 | $85,810 | $17,000 | $0 | $102,810 | $102,810 |
| 2016 | $71,510 | $17,000 | $0 | $88,510 | $88,510 |
| 2015 | $71,510 | $17,000 | $0 | $88,510 | $88,510 |
| 2014 | $68,100 | $17,000 | $0 | $85,100 | $85,100 |
| 2013 | $68,100 | $17,000 | $0 | $85,100 | $85,100 |
| 2012 | $68,100 | $17,000 | $0 | $0 | $0 |
| 2011 | $68,100 | $17,000 | $0 | $0 | $0 |
| 2010 | $64,000 | $17,000 | $0 | $0 | $0 |
| 2009 | $73,000 | $17,000 | $0 | $0 | $0 |
| 2008 | $73,000 | $17,000 | $0 | $0 | $0 |
| 2007 | $73,000 | $17,000 | $0 | $0 | $0 |
Deed and Sales History
| 1 | 04/21/2022 | SWD | STATUTORY WARRANTY DEED | COLIN MIGUEL | GRELL ANGELA MARIE | | | $268,000.00 | 143811 | 2022-03423 |
| 2 | 09/03/2021 | SWD | STATUTORY WARRANTY DEED | COLLINS MICHALE L & KIMBERLEY K | COLIN MIGUEL | | | $170,000.00 | 142443 | 2021-10914 |
| 3 | 01/08/2009 | WARRANTY D | WARRANTY DEED | KULM, DENNIS W | COLLINS, MICHALE L & KIMBERLEY | | | $0.00 | 116175 | 2009-00165 |
| 4 | 12/23/2008 | WARRANTY D | WARRANTY DEED | KULM, DENNIS W | COLLINS, MICHALE L & KIMBERLY | | | $104,000.00 | 116117 | 2008-12523 |
| 5 | 05/05/2004 | QCD | QUIT CLAIM DEED | KULM, DENISE | KULM, DENNIS W | | | | 104679 | 2004-04815 |
| 6 | 05/05/2004 | WARRANTY D | WARRANTY DEED | GLASER, DONALD R | KULM, DENNIS W | | | $89,000.00 | 104678 | 2004-04814 |
| 7 | 03/12/1987 | WARRANTY D | WARRANTY DEED | | | | | $33,900.00 | 0 | 1628-701892 |
Payout Agreement
| No payout information available.. |