Property
Account |
| Property ID: | 29230 | Abbreviated Legal Description: | REEVES SUB OF BLA ORCH TRACT F LESS PTN TO THE E & LESS TAX 1 &LESS SLY PTN (LOT 3 BLK 21) |
| Parcel Number: | 350726552126 | Agent Code: | |
| Type: | Real | | |
| Tax Area: | 311 - 250-4 | Land Use Code | 11 |
| Open Space: | N | DFL | N |
| Historic Property: | N | Remodel Property: | N |
| Multi-Family Redevelopment: | N | | |
| Township: | 7 | Section: | 26 |
| Range: | 35 |
Location |
| Address: | 715 NW EVANS AVE WA 99324 | Mapsco: | |
| Neighborhood: | A Multi Res Rural/City Inf | Map ID: | |
| Neighborhood CD: | 313082 |
Owner |
| Name: | PULLER SHARON R | Owner ID: | 3499 |
| Mailing Address: | 715 NW EVANS AVE WALLA WALLA, WA 99362 | % Ownership: | 100.0000000000% |
| | | Exemptions: | SNR/DSBL |
Taxes and Assessment Details
Values
| (+) Improvement Homesite Value: | + | N/A | |
| (+) Improvement Non-Homesite Value: | + | N/A | |
| (+) Land Homesite Value: | + | N/A | |
| (+) Land Non-Homesite Value: | + | N/A | Ag / Timber Use Value |
| (+) Curr Use (HS): | + | N/A | N/A |
| (+) Curr Use (NHS): | + | N/A | N/A |
| | | -------------------------- | |
| (=) Market Value: | = | N/A | |
| (–) Productivity Loss: | – | N/A | |
| | | -------------------------- | |
| (=) Subtotal: | = | N/A | |
| (+) Senior Appraised Value: | + | N/A | |
| (+) Non-Senior Appraised Value: | + | N/A | |
| | | -------------------------- | |
| (=) Total Appraised Value: | = | N/A | |
| (–) Senior Exemption Loss: | – | N/A | |
| (–) Exemption Loss: | – | N/A | |
| | | -------------------------- | |
| (=) Taxable Value: | = | N/A | |
Taxing Jurisdiction
| Owner: | PULLER SHARON R | | |
| % Ownership: | 100.0000000000% | | |
| Total Value: | N/A | | |
| Tax Area: | 311 - 250-4 |
| CERFD | CURRENT EXPENSE REFUND 010 | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| CURREXP | CURRENT EXPENSE 010 | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| HUMNSERV | HUMAN SERVICES 119 | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| SLDREL | SOLDIERS RELIEF 121 | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| EMERGSER | EMS 147 | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| EMSRFD | EMS REFUND 147 | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| FD4EXP | FD #4 EXPENSE 686 | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| RLBRFD | RURAL LIBRARY REFUND 623 | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| RURALLIB | RURAL LIBRARY 623 | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| PORTRFD | PORT REFUND 640 | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| PORTWWGEN | PORT OF WW 640 | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| SD250BOND | SD #250 BOND 773 | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| SD250GEN | SD #250 GENERAL 770 | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| ST2 | STATE SCHOOL PART 2 600 | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| STATESCHL | STATE SCHOOL 600 | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| STREFUND | STATE REFUND LEVY 603 | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| COROAD | COUNTY ROAD 115 | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| CRPRD | COUNTY ROAD REFUND 115 | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| | Total Tax Rate: | N/A | | | | | |
| | | | | Taxes w/Current Exemptions: | N/A | | |
| | | | | Taxes w/o Exemptions: | N/A | | |
Improvement / Building
| Improvement #1: | RESIDENTIAL | State Code: | 11 | 408.0 sqft | Value: | N/A |
| Exterior Wall: | SIDING | Foundation: | SLAB FOUNDATION | | Heating/Cooling: | FLOOR FURNACE | Number of Bathrooms: | 1 | | Number of Bedrooms: | 1 | Plumbing: | 5 | | Roof Covering: | COMP SHINGLE |   |   |
|
| | Type | Description | Class CD | Sub Class CD | Year Built | Area |
| | MA | Main Area | 1 | 20 | 2003 | 408.0 |
| | ATG | Attached Garage | 1 | 20 | 2003 | 624.0 |
| Improvement #2: | RESIDENTIAL | State Code: | 11 | 1312.0 sqft | Value: | N/A |
| Exterior Wall: | SIDING | Foundation: | SLAB FOUNDATION | | Heating/Cooling: | FLOOR FURNACE | Number of Bathrooms: | 1 | | Number of Bedrooms: | 2 | Plumbing: | 6 | | Roof Covering: | COMP SHINGLE |   |   |
|
| | Type | Description | Class CD | Sub Class CD | Year Built | Area |
| | MA | Main Area | 1 | 30 | 1915 | 1312.0 |
| | SI1 | SITE IMPROVEMENT | 1 | 30 | 0 | 1.0 |
| | WDR | WOOD DECK W/ROOF | 1 | 30 | 0 | 119.0 |
| | WDR | WOOD DECK W/ROOF | 1 | 30 | 0 | 192.0 |
Sketch
Property Image
Land
| 1 | RES 1 | Converted: Residential | 0.7584 | 33035.90 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | N/A | N/A |
Roll Value History
| 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | $151,110 | $110,340 | $0 | $261,450 | $49,280 |
| 2024 | $151,110 | $110,340 | $0 | $261,450 | $49,280 |
| 2023 | $151,110 | $110,340 | $0 | $261,450 | $49,280 |
| 2022 | $151,110 | $110,340 | $0 | $261,450 | $49,280 |
| 2021 | $154,820 | $66,700 | $0 | $221,520 | $49,280 |
| 2020 | $129,010 | $66,700 | $0 | $195,710 | $49,280 |
| 2019 | $129,010 | $66,700 | $0 | $195,710 | $49,280 |
| 2018 | $129,010 | $66,700 | $0 | $195,710 | $49,280 |
| 2017 | $122,870 | $66,700 | $0 | $189,570 | $49,280 |
| 2016 | $122,870 | $66,700 | $0 | $189,570 | $49,280 |
| 2015 | $114,900 | $66,700 | $0 | $181,600 | $49,280 |
| 2014 | $114,900 | $66,700 | $0 | $181,600 | $49,280 |
| 2013 | $114,900 | $66,700 | $0 | $181,600 | $49,280 |
| 2012 | $114,900 | $66,700 | $0 | $0 | $0 |
| 2011 | $114,900 | $66,700 | $0 | $0 | $0 |
| 2010 | $116,300 | $66,700 | $0 | $0 | $0 |
| 2009 | $158,400 | $44,900 | $0 | $0 | $0 |
| 2008 | $78,300 | $44,900 | $0 | $0 | $0 |
| 2007 | $78,300 | $44,900 | $0 | $0 | $0 |
Deed and Sales History
| 1 | 11/03/2000 | WARRANTY D | WARRANTY DEED | | | | | $85,000.00 | 96138 | 3040-010636 |
|   | |
Payout Agreement
| No payout information available.. |