Property
Account |
| Property ID: | 27811 | Abbreviated Legal Description: | BURBANK LOT 1 BLK 18 |
| Parcel Number: | 300802531801 | Agent Code: | |
| Type: | Real | | |
| Tax Area: | 328 - 400-M-5 | Land Use Code | 11 |
| Open Space: | N | DFL | N |
| Historic Property: | N | Remodel Property: | N |
| Multi-Family Redevelopment: | N | | |
| Township: | 8 | Section: | 2 |
| Range: | 30 |
Location |
| Address: | 49 FOURTH AVE WA 99323 | Mapsco: | |
| Neighborhood: | Burbank F SFR | Map ID: | |
| Neighborhood CD: | 212711 |
Owner |
| Name: | SHERMAN WAYNE D | Owner ID: | 41942 |
| Mailing Address: | 26 VALLEY DR BURBANK, WA 99323 | % Ownership: | 100.0000000000% |
| | | Exemptions: | |
Taxes and Assessment Details
Values
| (+) Improvement Homesite Value: | + | $0 | |
| (+) Improvement Non-Homesite Value: | + | $211,480 | |
| (+) Land Homesite Value: | + | $0 | |
| (+) Land Non-Homesite Value: | + | $30,190 | |
| (+) Curr Use (HS): | + | $0 | $0 |
| (+) Curr Use (NHS): | + | $0 | $0 |
| | | -------------------------- | |
| (=) Market Value: | = | $241,670 | |
| (–) Productivity Loss: | – | $0 | |
| | | -------------------------- | |
| (=) Subtotal: | = | $241,670 | |
| (+) Senior Appraised Value: | + | $0 | |
| (+) Non-Senior Appraised Value: | + | $241,670 | |
| | | -------------------------- | |
| (=) Total Appraised Value: | = | $241,670 | |
| (–) Senior Exemption Loss: | – | $0 | |
| (–) Exemption Loss: | – | $0 | |
| | | -------------------------- | |
| (=) Taxable Value: | = | $241,670 | |
Taxing Jurisdiction
| Owner: | SHERMAN WAYNE D | | |
| % Ownership: | 100.0000000000% | | |
| Total Value: | $241,670 | | |
| Tax Area: | 328 - 400-M-5 |
| CERFD | CURRENT EXPENSE REFUND 010 | 0.0000000000 | $241,670 | $241,670 | $0.00 | | |
| CURREXP | CURRENT EXPENSE 010 | 1.0175366760 | $241,670 | $241,670 | $245.91 | | |
| HUMNSERV | HUMAN SERVICES 119 | 0.0250000000 | $241,670 | $241,670 | $6.04 | | |
| SLDREL | SOLDIERS RELIEF 121 | 0.0155990005 | $241,670 | $241,670 | $3.77 | | |
| EMERGSER | EMS 147 | 0.3792580840 | $241,670 | $241,670 | $91.66 | | |
| EMSRFD | EMS REFUND 147 | 0.0000000000 | $241,670 | $241,670 | $0.00 | | |
| FD5EXP | FD #5 EXPENSE 689 | 1.2045331840 | $241,670 | $241,670 | $291.10 | | |
| RLBRFD | RURAL LIBRARY REFUND 623 | 0.0000000000 | $241,670 | $241,670 | $0.00 | | |
| RURALLIB | RURAL LIBRARY 623 | 0.3710609029 | $241,670 | $241,670 | $89.67 | | |
| PORTRFD | PORT REFUND 640 | 0.0000000000 | $241,670 | $241,670 | $0.00 | | |
| PORTWWGEN | PORT OF WW 640 | 0.2460186015 | $241,670 | $241,670 | $59.46 | | |
| SD400BOND | SD #400 BOND 793 | 0.0000000000 | $241,670 | $241,670 | $0.00 | | |
| SD400CAP | SD #400 CP 792 | 0.3443722657 | $241,670 | $241,670 | $83.22 | | |
| SD400GEN | SD #400 GENERAL 790 | 1.9278469916 | $241,670 | $241,670 | $465.90 | | |
| ST2 | STATE SCHOOL PART 2 600 | 0.8131451643 | $241,670 | $241,670 | $196.51 | | |
| STATESCHL | STATE SCHOOL 600 | 1.5158548041 | $241,670 | $241,670 | $366.34 | | |
| STREFUND | STATE REFUND LEVY 603 | 0.0000000000 | $241,670 | $241,670 | $0.00 | | |
| COROAD | COUNTY ROAD 115 | 1.6549953990 | $241,670 | $241,670 | $399.96 | | |
| CRPRD | COUNTY ROAD REFUND 115 | 0.0000000000 | $241,670 | $241,670 | $0.00 | | |
| | Total Tax Rate: | 9.5152210736 | | | | | |
| | | | | Taxes w/Current Exemptions: | $2,299.54 | | |
| | | | | Taxes w/o Exemptions: | $2,299.54 | | |
Improvement / Building
| Improvement #1: | RESIDENTIAL | State Code: | 11 | 1072.0 sqft | Value: | $211,480 |
| Exterior Wall: | VINYL | Heating/Cooling: | BASEBOARD ELECTRIC | | Number of Bathrooms: | 1.5 | Number of Bedrooms: | 2 | | Plumbing: | 8 | Roof Covering: | COMP SHINGLE |
|
| | Type | Description | Class CD | Sub Class CD | Year Built | Area |
| | MA | Main Area | 1 | 30 | 1950 | 1072.0 |
| | SI1 | SITE IMPROVEMENT | 1 | 30 | 1950 | 1.0 |
| | CPC | COVERED CARPORT/PATIO | 1 | 30 | 1950 | 288.0 |
Sketch
Property Image
Land
| 1 | RES 1 | Converted: Residential | 0.1320 | 5750.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | $30,190 | $0 |
Roll Value History
| 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | $211,480 | $30,190 | $0 | $241,670 | $241,670 |
| 2024 | $211,480 | $30,190 | $0 | $241,670 | $241,670 |
| 2023 | $211,480 | $30,190 | $0 | $241,670 | $241,670 |
| 2022 | $169,180 | $30,190 | $0 | $199,370 | $199,370 |
| 2021 | $125,320 | $30,190 | $0 | $155,510 | $155,510 |
| 2020 | $104,140 | $18,700 | $0 | $122,840 | $122,840 |
| 2019 | $104,140 | $18,700 | $0 | $122,840 | $122,840 |
| 2018 | $86,780 | $18,700 | $0 | $105,480 | $105,480 |
| 2017 | $86,780 | $18,700 | $0 | $105,480 | $105,480 |
| 2016 | $78,890 | $18,700 | $0 | $97,590 | $97,590 |
| 2015 | $78,890 | $18,700 | $0 | $97,590 | $97,590 |
| 2014 | $68,600 | $18,700 | $0 | $87,300 | $87,300 |
| 2013 | $68,600 | $18,700 | $0 | $87,300 | $87,300 |
| 2012 | $68,600 | $18,700 | $0 | $0 | $0 |
| 2011 | $68,600 | $18,700 | $0 | $0 | $0 |
| 2010 | $68,600 | $18,700 | $0 | $0 | $0 |
| 2009 | $95,300 | $8,600 | $0 | $0 | $0 |
| 2008 | $78,000 | $8,600 | $0 | $0 | $0 |
| 2007 | $78,000 | $8,600 | $0 | $0 | $0 |
Deed and Sales History
| 1 | 01/12/2016 | SWP | Special Warranty Deed | DEPARTMENT OF HOUSING & URBAN DEVELOPMENT | SHERMAN WAYNE D | | | $80,000.00 | 129501 | 2016-00239 |
| 2 | 10/16/2015 | SWD | STATUTORY WARRANTY DEED | PENNYMAC LOAN SERVICES LLC | DEPARTMENT OF HOUSING & URBAN DEVELOPMENT | | | $91,687.00 | 129019 | 2015-09082 |
| 3 | 08/07/2015 | TRUSTEES D | TRUSTEE'S DEED | DEFORD WENDY R | PENNYMAC LOAN SERVICES LLC | | | $91,687.00 | 128563 | 2015-06852 |
| 4 | 06/22/2010 | WARRANTY D | WARRANTY DEED | SECRETARY OF HOUSING & URBAN D | DEFORD, WENDY R | | | $59,500.00 | 118651 | 2010-04832 |
| 5 | 11/17/2009 | WARRANTY D | WARRANTY DEED | WELLS FARGO BANK NA | SECRETARY OF HOUSING & URBAN D | | | $82,404.00 | 117687 | 2009-11297 |
| 6 | 07/22/2009 | WARRANTY D | WARRANTY DEED | NORTHWEST TRUSTEE SEVICES INC | WELLS FARGO BANK NA | | | $90,684.00 | 117044 | 2009-07477 |
| 7 | 12/30/2003 | WARRANTY D | WARRANTY DEED | NEALY, JOHN L & KELLI L | LEE, CHRISTOPHER | | | $90,260.00 | 103821 | 2003-19540 |
| 8 | 09/30/1997 | WARRANTY D | WARRANTY DEED | | | | | $59,900.00 | 89017 | 2579-709426 |
Payout Agreement
| No payout information available.. |