Property
Account |
| Property ID: | 27799 | Abbreviated Legal Description: | ARLENES #3 LOT 2 BLK 4 |
| Parcel Number: | 310807560402 | Agent Code: | |
| Type: | Real | | |
| Tax Area: | 328 - 400-M-5 | Land Use Code | 11 |
| Open Space: | N | DFL | N |
| Historic Property: | N | Remodel Property: | N |
| Multi-Family Redevelopment: | N | | |
| Township: | 8 | Section: | 7 |
| Range: | 31 |
Location |
| Address: | 29 WAYNE CT WA 99323 | Mapsco: | |
| Neighborhood: | G BURBANK SFR | Map ID: | |
| Neighborhood CD: | 214711 |
Owner |
| Name: | LARSON TRAVIS MICHAEL | Owner ID: | 68223 |
| Mailing Address: | 29 WAYNE CT BURBANK, WA 99323 | % Ownership: | 100.0000000000% |
| | | Exemptions: | |
Taxes and Assessment Details
Property Tax Information as of
02/21/2026
Click on "Statement Details" to expand or collapse a tax statement.
* Please enter a valid date ** Please enter a valid date *
Statement Details |
| | TOTAL: | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
|
| | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Values
| (+) Improvement Homesite Value: | + | $0 | |
| (+) Improvement Non-Homesite Value: | + | $371,720 | |
| (+) Land Homesite Value: | + | $0 | |
| (+) Land Non-Homesite Value: | + | $75,000 | |
| (+) Curr Use (HS): | + | $0 | $0 |
| (+) Curr Use (NHS): | + | $0 | $0 |
| | | -------------------------- | |
| (=) Market Value: | = | $446,720 | |
| (–) Productivity Loss: | – | $0 | |
| | | -------------------------- | |
| (=) Subtotal: | = | $446,720 | |
| (+) Senior Appraised Value: | + | $0 | |
| (+) Non-Senior Appraised Value: | + | $446,720 | |
| | | -------------------------- | |
| (=) Total Appraised Value: | = | $446,720 | |
| (–) Senior Exemption Loss: | – | $0 | |
| (–) Exemption Loss: | – | $0 | |
| | | -------------------------- | |
| (=) Taxable Value: | = | $446,720 | |
Taxing Jurisdiction
| Owner: | LARSON TRAVIS MICHAEL | | |
| % Ownership: | 100.0000000000% | | |
| Total Value: | $446,720 | | |
| Tax Area: | 328 - 400-M-5 |
| CERFD | CURRENT EXPENSE REFUND 010 | 0.0000000000 | $446,720 | $446,720 | $0.00 | | |
| CURREXP | CURRENT EXPENSE 010 | 1.0175366760 | $446,720 | $446,720 | $454.55 | | |
| HUMNSERV | HUMAN SERVICES 119 | 0.0250000000 | $446,720 | $446,720 | $11.17 | | |
| SLDREL | SOLDIERS RELIEF 121 | 0.0155990005 | $446,720 | $446,720 | $6.97 | | |
| EMERGSER | EMS 147 | 0.3792580840 | $446,720 | $446,720 | $169.42 | | |
| EMSRFD | EMS REFUND 147 | 0.0000000000 | $446,720 | $446,720 | $0.00 | | |
| FD5EXP | FD #5 EXPENSE 689 | 1.2045331840 | $446,720 | $446,720 | $538.09 | | |
| RLBRFD | RURAL LIBRARY REFUND 623 | 0.0000000000 | $446,720 | $446,720 | $0.00 | | |
| RURALLIB | RURAL LIBRARY 623 | 0.3710609029 | $446,720 | $446,720 | $165.76 | | |
| PORTRFD | PORT REFUND 640 | 0.0000000000 | $446,720 | $446,720 | $0.00 | | |
| PORTWWGEN | PORT OF WW 640 | 0.2460186015 | $446,720 | $446,720 | $109.90 | | |
| SD400BOND | SD #400 BOND 793 | 0.0000000000 | $446,720 | $446,720 | $0.00 | | |
| SD400CAP | SD #400 CP 792 | 0.3443722657 | $446,720 | $446,720 | $153.84 | | |
| SD400GEN | SD #400 GENERAL 790 | 1.9278469916 | $446,720 | $446,720 | $861.21 | | |
| ST2 | STATE SCHOOL PART 2 600 | 0.8131451643 | $446,720 | $446,720 | $363.25 | | |
| STATESCHL | STATE SCHOOL 600 | 1.5158548041 | $446,720 | $446,720 | $677.16 | | |
| STREFUND | STATE REFUND LEVY 603 | 0.0000000000 | $446,720 | $446,720 | $0.00 | | |
| COROAD | COUNTY ROAD 115 | 1.6549953990 | $446,720 | $446,720 | $739.32 | | |
| CRPRD | COUNTY ROAD REFUND 115 | 0.0000000000 | $446,720 | $446,720 | $0.00 | | |
| | Total Tax Rate: | 9.5152210736 | | | | | |
| | | | | Taxes w/Current Exemptions: | $4,250.64 | | |
| | | | | Taxes w/o Exemptions: | $4,250.64 | | |
Improvement / Building
| Improvement #1: | RESIDENTIAL | State Code: | 11 | 1425.0 sqft | Value: | $371,720 |
| Exterior Wall: | HARDBOARD | Heating/Cooling: | WARM & COOLED AIR | | Number of Bathrooms: | 3 | Number of Bedrooms: | 3 | | Plumbing: | 12 | Roof Covering: | COMP SHINGLE |
|
| | Type | Description | Class CD | Sub Class CD | Year Built | Area |
| | MA | Main Area | 1 | 30 | 1992 | 1425.0 |
| | SI1 | SITE IMPROVEMENT | 1 | 30 | 1992 | 2.0 |
| | BASE | BASEMENT | 1 | 30 | 1992 | 1419.0 |
| | BPF | BASEMENT -PARTITIONED FINISH | 1 | 30 | 1992 | 1419.0 |
| | ATG | Attached Garage | 1 | 30 | 1992 | 672.0 |
| | RCD | WOOD DECK W/ROOF, CEILED | 1 | 30 | 1992 | 192.0 |
| | POL3 | POLE BUILDING-CON,ELEC,INSU | 1 | 30 | 1992 | 1080.0 |
Sketch
Property Image
Land
| 1 | RES 1 | Converted: Residential | 0.5056 | 22022.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | $75,000 | $0 |
Roll Value History
| 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | $371,720 | $75,000 | $0 | $446,720 | $446,720 |
| 2024 | $371,720 | $75,000 | $0 | $446,720 | $446,720 |
| 2023 | $371,720 | $75,000 | $0 | $446,720 | $446,720 |
| 2022 | $309,770 | $75,000 | $0 | $384,770 | $384,770 |
| 2021 | $258,140 | $75,000 | $0 | $333,140 | $333,140 |
| 2020 | $220,490 | $35,000 | $0 | $255,490 | $255,490 |
| 2019 | $220,490 | $35,000 | $0 | $255,490 | $255,490 |
| 2018 | $209,990 | $35,000 | $0 | $244,990 | $244,990 |
| 2017 | $209,990 | $35,000 | $0 | $244,990 | $244,990 |
| 2016 | $209,990 | $35,000 | $0 | $244,990 | $244,990 |
| 2015 | $209,990 | $35,000 | $0 | $244,990 | $244,990 |
| 2014 | $182,600 | $35,000 | $0 | $217,600 | $217,600 |
| 2013 | $182,600 | $35,000 | $0 | $217,600 | $217,600 |
| 2012 | $182,600 | $35,000 | $0 | $0 | $0 |
| 2011 | $159,300 | $35,000 | $0 | $0 | $0 |
| 2010 | $159,300 | $35,000 | $0 | $0 | $0 |
| 2009 | $173,600 | $25,000 | $0 | $0 | $0 |
| 2008 | $158,900 | $25,000 | $0 | $0 | $0 |
| 2007 | $158,900 | $25,000 | $0 | $0 | $0 |
Deed and Sales History
| 1 | 11/04/2020 | QCD | QUIT CLAIM DEED | LARSON TRAVIS MICHAEL & JAMIE | LARSON TRAVIS MICHAEL | | | | 140251 | 2020-11536 |
| 2 | 04/08/2016 | SWD | STATUTORY WARRANTY DEED | MC CLURE JEFFERY A & JENNIFER M | LARSON TRAVIS MICHAEL & JAMIE | | | $256,000.00 | 129980 | 2016-02559 |
| 3 | 11/12/2009 | WARRANTY D | WARRANTY DEED | LANGSTON, FRANCIS L | MC CLURE, JEFFERY A & JENNIFER | | | $227,000.00 | 117663 | 2009-11126 |
| 4 | 09/27/2004 | QCD | QUIT CLAIM DEED | LANGSTON, TERRY LYNN | LANGSTON, FRANCIS L | | | | 105815 | 2004-11146 |
| 5 | 04/03/1995 | WARRANTY D | WARRANTY DEED | | | | | $156,000.00 | 83777 | 2289-503030 |
Payout Agreement
| No payout information available.. |