Property
Account |
| Property ID: | 26696 | Abbreviated Legal Description: | MULKEYS LOT 3 BLK 2 |
| Parcel Number: | 360730520203 | Agent Code: | |
| Type: | Real | | |
| Tax Area: | 1 - OL-140-F | Land Use Code | 11 |
| Open Space: | N | DFL | N |
| Historic Property: | N | Remodel Property: | N |
| Multi-Family Redevelopment: | N | | |
| Township: | 7 | Section: | 30 |
| Range: | 36 |
Location |
| Address: | 215 AVERY ST WA 99362 | Mapsco: | |
| Neighborhood: | A-SFR | Map ID: | |
| Neighborhood CD: | 313011 |
Owner |
| Name: | MERCADO SANTIAGO G JR & ANGELICA C | Owner ID: | 62983 |
| Mailing Address: | 215 AVERY ST WALLA WALLA, WA 99362 | % Ownership: | 100.0000000000% |
| | | Exemptions: | |
Taxes and Assessment Details
Property Tax Information as of
02/21/2026
Click on "Statement Details" to expand or collapse a tax statement.
* Please enter a valid date ** Please enter a valid date *
Statement Details |
| | TOTAL: | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
|
| | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Values
| (+) Improvement Homesite Value: | + | $0 | |
| (+) Improvement Non-Homesite Value: | + | $128,180 | |
| (+) Land Homesite Value: | + | $0 | |
| (+) Land Non-Homesite Value: | + | $59,400 | |
| (+) Curr Use (HS): | + | $0 | $0 |
| (+) Curr Use (NHS): | + | $0 | $0 |
| | | -------------------------- | |
| (=) Market Value: | = | $187,580 | |
| (–) Productivity Loss: | – | $0 | |
| | | -------------------------- | |
| (=) Subtotal: | = | $187,580 | |
| (+) Senior Appraised Value: | + | $0 | |
| (+) Non-Senior Appraised Value: | + | $187,580 | |
| | | -------------------------- | |
| (=) Total Appraised Value: | = | $187,580 | |
| (–) Senior Exemption Loss: | – | $0 | |
| (–) Exemption Loss: | – | $0 | |
| | | -------------------------- | |
| (=) Taxable Value: | = | $187,580 | |
Taxing Jurisdiction
| Owner: | MERCADO SANTIAGO G JR & ANGELICA C | | |
| % Ownership: | 100.0000000000% | | |
| Total Value: | $187,580 | | |
| Tax Area: | 1 - OL-140-F |
| CERFD | CURRENT EXPENSE REFUND 010 | 0.0000000000 | $187,580 | $187,580 | $0.00 | | |
| CURREXP | CURRENT EXPENSE 010 | 1.0175366760 | $187,580 | $187,580 | $190.87 | | |
| HUMNSERV | HUMAN SERVICES 119 | 0.0250000000 | $187,580 | $187,580 | $4.69 | | |
| SLDREL | SOLDIERS RELIEF 121 | 0.0155990005 | $187,580 | $187,580 | $2.93 | | |
| EMERGSER | EMS 147 | 0.3792580840 | $187,580 | $187,580 | $71.14 | | |
| EMSRFD | EMS REFUND 147 | 0.0000000000 | $187,580 | $187,580 | $0.00 | | |
| PORTRFD | PORT REFUND 640 | 0.0000000000 | $187,580 | $187,580 | $0.00 | | |
| PORTWWGEN | PORT OF WW 640 | 0.2460186015 | $187,580 | $187,580 | $46.15 | | |
| SD140BOND | SD #140 BOND 764 | 0.8342371393 | $187,580 | $187,580 | $156.49 | | |
| SD140GEN | SD #140 GENERAL 760 | 2.0646500647 | $187,580 | $187,580 | $387.29 | | |
| ST2 | STATE SCHOOL PART 2 600 | 0.8131451643 | $187,580 | $187,580 | $152.53 | | |
| STATESCHL | STATE SCHOOL 600 | 1.5158548041 | $187,580 | $187,580 | $284.34 | | |
| STREFUND | STATE REFUND LEVY 603 | 0.0000000000 | $187,580 | $187,580 | $0.00 | | |
| CWWBOND | C OF WW BOND 643 | 0.2760494372 | $187,580 | $187,580 | $51.78 | | |
| CWWGEN | CITY OF WW 631 | 1.6100204973 | $187,580 | $187,580 | $302.01 | | |
| CWWRFD | CITY OF WALLA WALLA REFUND 631 | 0.0000000000 | $187,580 | $187,580 | $0.00 | | |
| | Total Tax Rate: | 8.7973694689 | | | | | |
| | | | | Taxes w/Current Exemptions: | $1,650.22 | | |
| | | | | Taxes w/o Exemptions: | $1,650.22 | | |
Improvement / Building
| Improvement #1: | RESIDENTIAL | State Code: | 11 | 722.0 sqft | Value: | $128,180 |
| Exterior Wall: | VINYL | Heating/Cooling: | FLOOR FURNACE | | Number of Bathrooms: | 1 | Number of Bedrooms: | 2 | | Plumbing: | 6 | Roof Covering: | COMP SHINGLE |
|
| | Type | Description | Class CD | Sub Class CD | Year Built | Area |
| | MA | Main Area | 1 | 20 | 1945 | 722.0 |
| | SI1 | SITE IMPROVEMENT | 1 | 20 | 1945 | 1.0 |
| | BASE | BASEMENT | 1 | 20 | 1945 | 360.0 |
| | OPS | OPEN PORCH W/STEPS | 1 | 20 | 1945 | 16.0 |
| | OPS | OPEN PORCH W/STEPS | 1 | 20 | 2019 | 192.0 |
Sketch
Property Image
Land
| 1 | RES 1 | Converted: Residential | 0.1653 | 7200.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | $59,400 | $0 |
Roll Value History
| 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | $128,180 | $59,400 | $0 | $187,580 | $187,580 |
| 2024 | $128,180 | $59,400 | $0 | $187,580 | $187,580 |
| 2023 | $128,180 | $59,400 | $0 | $187,580 | $187,580 |
| 2022 | $94,950 | $59,400 | $0 | $154,350 | $154,350 |
| 2021 | $100,310 | $25,200 | $0 | $125,510 | $125,510 |
| 2020 | $83,590 | $25,200 | $0 | $108,790 | $108,790 |
| 2019 | $83,590 | $25,200 | $0 | $108,790 | $108,790 |
| 2018 | $46,440 | $25,200 | $0 | $71,640 | $71,640 |
| 2017 | $46,440 | $25,200 | $0 | $71,640 | $71,640 |
| 2016 | $37,150 | $25,200 | $0 | $62,350 | $62,350 |
| 2015 | $27,300 | $25,200 | $0 | $52,500 | $52,500 |
| 2014 | $27,300 | $25,200 | $0 | $52,500 | $52,500 |
| 2013 | $27,300 | $25,200 | $0 | $52,500 | $52,500 |
| 2012 | $58,100 | $25,200 | $0 | $0 | $0 |
| 2011 | $58,100 | $25,200 | $0 | $0 | $0 |
| 2010 | $60,500 | $25,200 | $0 | $0 | $0 |
| 2009 | $107,700 | $12,600 | $0 | $0 | $0 |
| 2008 | $39,700 | $12,600 | $0 | $0 | $0 |
| 2007 | $39,700 | $12,600 | $0 | $0 | $0 |
Deed and Sales History
| 1 | 11/30/2020 | SURVEY | SURVEY | | | 13 | 239 | | 0 | 2020-12600 |
| 2 | 04/27/2018 | SWD | STATUTORY WARRANTY DEED | GIGER HANNAH E | MERCADO SANTIAGO G JR & ANGELICA C | | | $125,000.00 | 134578 | 2018-03317 |
| 3 | 10/12/2016 | SWD | STATUTORY WARRANTY DEED | MC GARY MARK R | GIGER HANNAH E | | | $72,000.00 | 131246 | 2016-08453 |
| 4 | 10/31/2016 | FUL | FULFILLMENT DEED | VINYARD RICK S & YVONNE | MC GARY MARK R | | | | 0 | 2016-08996 |
| 5 | 10/31/2012 | WARRANTY D | WARRANTY DEED | VINYARD, RICK & YVONNE | MC GARY, MARK R | | | $53,000.00 | 122924 | 2012-09678 |
| 6 | 05/01/2012 | WARRANTY D | WARRANTY DEED | MOORE, FRED & SHARON | KELP, FRED L & SHARLENE E | | | | 92127 | 2012-03498 |
| 7 | 03/16/2009 | PACD | PURCHASER'S ASSG CONTRACT&DEED | SHOLTER, AL | VINYARD, RICK & YVONNE | | | $10,000.00 | 116467 | 2009-02546 |
| 8 | 07/24/2007 | PACD | PURCHASER'S ASSG CONTRACT&DEED | KELP, FRED L & SHARLENE E | SHOLTER, AL | | | $10,000.00 | 113326 | 2007-08520 |
| 9 | 02/02/1999 | WARRANTY D | WARRANTY DEED | | | | | $38,100.00 | 92127 | 2799-901335 |
Payout Agreement
| No payout information available.. |