Property
Account |
| Property ID: | 16368 | Abbreviated Legal Description: | SPRING GROVE #1 TAX 4A BLK 4 |
| Parcel Number: | 360728710410 | Agent Code: | |
| Type: | Real | | |
| Tax Area: | 1 - OL-140-F | Land Use Code | 11 |
| Open Space: | N | DFL | N |
| Historic Property: | N | Remodel Property: | N |
| Multi-Family Redevelopment: | N | | |
| Township: | 7 | Section: | 28 |
| Range: | 36 |
Location |
| Address: | 915 S DIVISION ST WA 99362 | Mapsco: | |
| Neighborhood: | A Res | Map ID: | |
| Neighborhood CD: | 613011 |
Owner |
| Name: | HERRING BRENT JAMES | Owner ID: | 71894 |
| Mailing Address: | 915 S DIVISION ST WALLA WALLA, WA 99362 | % Ownership: | 100.0000000000% |
| | | Exemptions: | |
Taxes and Assessment Details
Property Tax Information as of
02/21/2026
Click on "Statement Details" to expand or collapse a tax statement.
* Please enter a valid date ** Please enter a valid date *
Statement Details |
| | TOTAL: | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
|
| | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Values
| (+) Improvement Homesite Value: | + | $0 | |
| (+) Improvement Non-Homesite Value: | + | $291,410 | |
| (+) Land Homesite Value: | + | $0 | |
| (+) Land Non-Homesite Value: | + | $70,000 | |
| (+) Curr Use (HS): | + | $0 | $0 |
| (+) Curr Use (NHS): | + | $0 | $0 |
| | | -------------------------- | |
| (=) Market Value: | = | $361,410 | |
| (–) Productivity Loss: | – | $0 | |
| | | -------------------------- | |
| (=) Subtotal: | = | $361,410 | |
| (+) Senior Appraised Value: | + | $0 | |
| (+) Non-Senior Appraised Value: | + | $361,410 | |
| | | -------------------------- | |
| (=) Total Appraised Value: | = | $361,410 | |
| (–) Senior Exemption Loss: | – | $0 | |
| (–) Exemption Loss: | – | $0 | |
| | | -------------------------- | |
| (=) Taxable Value: | = | $361,410 | |
Taxing Jurisdiction
| Owner: | HERRING BRENT JAMES | | |
| % Ownership: | 100.0000000000% | | |
| Total Value: | $361,410 | | |
| Tax Area: | 1 - OL-140-F |
| CERFD | CURRENT EXPENSE REFUND 010 | 0.0000000000 | $361,410 | $361,410 | $0.00 | | |
| CURREXP | CURRENT EXPENSE 010 | 1.0175366760 | $361,410 | $361,410 | $367.75 | | |
| HUMNSERV | HUMAN SERVICES 119 | 0.0250000000 | $361,410 | $361,410 | $9.04 | | |
| SLDREL | SOLDIERS RELIEF 121 | 0.0155990005 | $361,410 | $361,410 | $5.64 | | |
| EMERGSER | EMS 147 | 0.3792580840 | $361,410 | $361,410 | $137.07 | | |
| EMSRFD | EMS REFUND 147 | 0.0000000000 | $361,410 | $361,410 | $0.00 | | |
| PORTRFD | PORT REFUND 640 | 0.0000000000 | $361,410 | $361,410 | $0.00 | | |
| PORTWWGEN | PORT OF WW 640 | 0.2460186015 | $361,410 | $361,410 | $88.91 | | |
| SD140BOND | SD #140 BOND 764 | 0.8342371393 | $361,410 | $361,410 | $301.50 | | |
| SD140GEN | SD #140 GENERAL 760 | 2.0646500647 | $361,410 | $361,410 | $746.19 | | |
| ST2 | STATE SCHOOL PART 2 600 | 0.8131451643 | $361,410 | $361,410 | $293.88 | | |
| STATESCHL | STATE SCHOOL 600 | 1.5158548041 | $361,410 | $361,410 | $547.85 | | |
| STREFUND | STATE REFUND LEVY 603 | 0.0000000000 | $361,410 | $361,410 | $0.00 | | |
| CWWBOND | C OF WW BOND 643 | 0.2760494372 | $361,410 | $361,410 | $99.77 | | |
| CWWGEN | CITY OF WW 631 | 1.6100204973 | $361,410 | $361,410 | $581.88 | | |
| CWWRFD | CITY OF WALLA WALLA REFUND 631 | 0.0000000000 | $361,410 | $361,410 | $0.00 | | |
| | Total Tax Rate: | 8.7973694689 | | | | | |
| | | | | Taxes w/Current Exemptions: | $3,179.48 | | |
| | | | | Taxes w/o Exemptions: | $3,179.48 | | |
Improvement / Building
| Improvement #1: | RESIDENTIAL | State Code: | 11 | 1088.0 sqft | Value: | $291,410 |
| Exterior Wall: | SIDING | Heating/Cooling: | WARM & COOLED AIR | | Number of Bathrooms: | 1 | Number of Bedrooms: | 2 | | Plumbing: | 7 | Roof Covering: | COMP SHINGLE |
|
| | Type | Description | Class CD | Sub Class CD | Year Built | Area |
| | MA | Main Area | 1 | 30 | 1915 | 1088.0 |
| | SI1 | SITE IMPROVEMENT | 1 | 30 | 1915 | 1.0 |
| | BASE | BASEMENT | 1 | 30 | 1915 | 275.0 |
| | BPF | BASEMENT -PARTITIONED FINISH | 1 | 30 | 1915 | 275.0 |
| | RCD | WOOD DECK W/ROOF, CEILED | 1 | 30 | 1915 | 72.0 |
| | SWP | Solid Wall Porch | 1 | 30 | 1915 | 144.0 |
| | DTG | Detached Garage | 1 | 30 | 1915 | 180.0 |
Sketch
Property Image
Land
| 1 | RES 1 | Converted: Residential | 0.1736 | 7560.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | $70,000 | $0 |
Roll Value History
| 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | $278,250 | $83,160 | $0 | $361,410 | $361,410 |
| 2024 | $291,410 | $70,000 | $0 | $361,410 | $361,410 |
| 2023 | $291,410 | $70,000 | $0 | $361,410 | $361,410 |
| 2022 | $264,920 | $55,000 | $0 | $319,920 | $319,920 |
| 2021 | $196,240 | $55,000 | $0 | $251,240 | $251,240 |
| 2020 | $140,170 | $55,000 | $0 | $195,170 | $195,170 |
| 2019 | $140,170 | $55,000 | $0 | $195,170 | $195,170 |
| 2018 | $134,750 | $45,100 | $0 | $179,850 | $179,850 |
| 2017 | $134,750 | $45,100 | $0 | $179,850 | $179,850 |
| 2016 | $122,500 | $45,100 | $0 | $167,600 | $167,600 |
| 2015 | $122,500 | $45,100 | $0 | $167,600 | $167,600 |
| 2014 | $122,500 | $45,100 | $0 | $167,600 | $167,600 |
| 2013 | $122,500 | $45,100 | $0 | $167,600 | $167,600 |
| 2012 | $119,400 | $45,100 | $0 | $0 | $0 |
| 2011 | $119,400 | $45,100 | $0 | $0 | $0 |
| 2010 | $111,600 | $45,100 | $0 | $0 | $0 |
| 2009 | $129,000 | $45,100 | $0 | $0 | $0 |
| 2008 | $94,200 | $45,100 | $0 | $0 | $0 |
| 2007 | $59,100 | $22,600 | $0 | $0 | $0 |
Deed and Sales History
| 1 | 06/22/2022 | QCD | QUIT CLAIM DEED | BRINKLEY SHAWNA MARIE | HERRING BRENT JAMES | | | | 144189 | 2022-05280 |
| 2 | 06/16/2022 | LOPA | LACK OF PROBATE AFFIDAVIT | HERRING BRENT JAMES | HERRING BRENT JAMES | | | $0.00 | 144190 | 2022-05281 |
| 3 | 03/19/2019 | SWD | STATUTORY WARRANTY DEED | THORNTON JASON | HERRING BRENT JAMES | | | $205,000.00 | 136591 | 2019-01990 |
| 4 | 03/25/2014 | SWD | STATUTORY WARRANTY DEED | SEXTON JOANNA K | THORNTON JASON | | | $167,000.00 | 125613 | 2014-02006 |
| 5 | 07/23/2007 | WARRANTY D | WARRANTY DEED | SWIFT, CORNELIUS A & CARRIE S | SEXTON, JOANNA K | | | $190,000.00 | 113322 | 2007-08490 |
| 6 | 08/16/2006 | WARRANTY D | WARRANTY DEED | DRUMHELLER, CRAIG | SWIFT, CORNELIUS A & CARRIE S | | | $140,000.00 | 110974 | 2006-09851 |
| 7 | 07/30/2004 | WARRANTY D | WARRANTY DEED | FLADSTOL, STEVEN E & TERI L | DRUMHELLER, CRAIG | | | $97,500.00 | 105391 | 2004-08725 |
| 8 | 08/13/1991 | WARRANTY D | WARRANTY DEED | | | | | $40,000.00 | 0 | 1909-105512 |
Payout Agreement
| No payout information available.. |